索尼部分投影灯泡参数

VPL-CS12/CX12 1500 1024*768 HS132AR11-7   50X55
VPL-CS11/CX11 1200 1024*768 HS132AR11-7 UMPRD160W 50X55
VPL-CS10/CX10 1000 800*600 HS132AR11-7   50X55
VPL-MX10 1000 1024*768 UHP132W   同U2
VPL-CS6/CX6 2000 800*600 HSCR165WY5H   50X50
VPL-CS5/CX5 1800 800*600 HSCR165WY5H LCX038 50X50
VPL-CS4/CX4 1200 800*600 UHP120W   50X50
VPL-CS3/CX3 1000 800*600 UHP120W   50X50
VPL-CS2/CX2 800 800*600 UHP132W LCX034 50X55
VPL-CS1/CX1 600 800*600 UHP150W LCX034 50X50
VIP-HS1 1000 800*600 HSCR120Y4H/12   50*55
VIP-ES1/EX1 1500   UHP165W/185W   50X50
VIP-HS2 1000 858*484 HSCR165Y4H LCX045 50*55
VIP-HS10 1200 1366*768 UHP180W LCX045 65*70
VIP-S50U/M 450 832*624 UHP120W LCX026 65*70
 VPL-CX80 3000 1024*768 HSCR190   50*50
VPL-CX70 2000 1024*768 HSCR165W   40*45
VPL-CX71 2500 1024*768 HSCR165W(用HSCR日立代用)   50*50
VPL-CS20   800*600 UHP165W    
VPL-HS20 1000 1366*768 UHP180W